Тарифи на платні послуги 01.07.2023 р.
Додаток 3 | ||||||
до наказу КНП ВСР | ||||||
"Володарська лікарня" | ||||||
№ 86 від "20" червня 2023 р. | ||||||
ЗАТВЕРДЖУЮ | ||||||
Т.в.о.директора | ||||||
КНП ВСР "Володарська лікарня" | ||||||
Євгеній ЛІЩУК | ||||||
"20" червня 2023 р. | ||||||
ТАРИФИ | ||||||
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає | ||||||
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ "ВОЛОДАРСЬКА ЛІКАРНЯ" | ||||||
вводяться в дію з 01 липня 2023 р. | ||||||
№ | Код послуги | Найменування послуги | Одиниця Виміру | Тариф (без ПДВ), грн. | ПДВ, грн. | Тариф (з ПДВ), грн. |
1 | Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров'я дорослого населення | |||||
Лікувальна фізкультура: | ||||||
1.1 | 133 | Комплекс вправ на гімнастичній стінці | процедура | 46,00 | 9,20 | 55,20 |
1.2 | 134 | Комплекс вправ на профілакторі "Євмінова" | процедура | 46,00 | 9,20 | 55,20 |
1.3 | 135 | Комплекс вправ на тренажері диск "Здоровя" | процедура | 30,00 | 6,00 | 36,00 |
1.4 | 136 | Лікувальна фізкультура з гімнастичною палицею | процедура | 46,00 | 9,20 | 55,20 |
1.5 | 137 | Лікувальна фізкультура з булавами та медболами | процедура | 46,00 | 9,20 | 55,20 |
1.6 | 138 | Лікувальна фізкультура з плечевими, ручними,ножними еспанд. | процедура | 46,00 | 9,20 | 55,20 |
1.7 | 139 | Лікувальна фізкультура для хворого на остеохондроз | процедура | 152,00 | 30,40 | 182,40 |
1.8 | 140 | Лікувальна фізкультура з хворим після травми хребта та тазу | процедура | 122,00 | 24,40 | 146,40 |
Оздоровчий масаж: | ||||||
1.9 | 141 | Масаж верхньої кінцівки | процедура | 78,00 | 15,60 | 93,60 |
1.10 | 142 | Масаж ділянки хребта | процедура | 88,00 | 17,60 | 105,60 |
1.11 | 143 | Масаж кисті та передпліччя | процедура | 79,00 | 15,80 | 94,80 |
1.12 | 144 | Масаж комірцевої ділянки | процедура | 79,00 | 15,80 | 94,80 |
1.13 | 145 | Масаж нижньої кінцівки | процедура | 79,00 | 15,80 | 94,80 |
1.14 | 146 | Масаж поереково-крижової ділянки | процедура | 153,00 | 30,60 | 183,60 |
1.15 | 147 | Масаж спини та попереку | процедура | 153,00 | 30,60 | 183,60 |
1.16 | 148 | Масаж шийно-грудного відділу хребта | процедура | 79,00 | 15,80 | 94,80 |
2 | Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями | |||||
2.1 | 149 | Операція штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) (без внутрішньовенної анестезії) | операція | 1010,00 | 0,00 | 1010,00 |
2.2 | 150 | Операція штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більше як на 20 днів) (з внутривеннюї анестазією) | операція | 1151,00 | 0,00 | 1151,00 |
2.3 | 151 | Операція штучного переривання вагітності в стаціонарі (до 12 тижнів вагітності) методом вакуум аспірації (без внутрішньовенної анестезії) | операція | 1114,00 | 0,00 | 1114,00 |
2.4 | 152 | Операція штучного переривання вагітності в стаціонарі (до 12 тижнів вагітності) методом вакуум аспірації (з внутрішньовенною анестазією) | операція | 1224,00 | 0,00 | 1224,00 |
3 | Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | |||||
Лабораторні дослідження: | ||||||
3.1 | 46 | Загальний аналіз крові: гемоглобін, лейкоцити, еритроцити, ШОЕ) | дослідження | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
3.2 | 47 | Клінічний аналіз крові: гемоглобін, лейкоцити, ШОЕ + лейкоцитарна формула) | дослідження | 162,00 | 0,00 | 162,00 |
3.3 | 19 | Кількість еритроцитів в крові | визначення | 81,00 | 0,00 | 81,00 |
3.4 | 20 | Кількість тромбоцитів в крові | визначення | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
3.5 | 50 | Кількість ретикулоцитів у крові | визначення | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
3.6 | 27 | Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) | визначення | 73,00 | 0,00 | 73,00 |
3.7 | 36 | Глюкоза крові (капілярна кров) | дослідження | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
3.8 | 26 | Часкровотечі, час згортання крові | визначення | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
3.9 | 10 | Коагулограма | дослідження | 181,00 | 0,00 | 181,00 |
3.10 | 17 | Глюкоза крові (венозна кров) | визначення | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
3.11 | 44 | Глюкозотолерантний тест | дослідження | 289,00 | 0,00 | 289,00 |
3.12 | 18 | Загальний білірубін в крові | визначення | 117,00 | 0,00 | 177,00 |
3.13 | 25 | Білірубін: загальний, прямий, непрямий | визначення | 170,00 | 0,00 | 117,00 |
3.14 | 30 | АлАТ | дослідження | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
3.15 | 32 | АсАТ | дослідження | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
3.16 | 16 | Тимолова проба | дослідження | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
3.17 | 33 | ГГТП (гаммаглютамілтранспептидаза) | дослідження | 197,00 | 0,00 | 197,00 |
3.18 | 23 | Загальний білок | дослідження | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
3.19 | 11 | Білкові фракції у сироватці крові | дослідження | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
3.20 | 35 | Загальний холестерин | дослідження | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
3.21 | 51 | Бета-ліпопротеїди (ЛПНЩ) | визначення | 177,00 | 0,00 | 177,00 |
3.22 | 37 | Креатинін | дослідження | 172,00 | 0,00 | 172,00 |
3.23 | 38 | Сечовина | дослідження | 171,00 | 0,00 | 171,00 |
3.24 | 39 | Сечова кислота | дослідження | 171,00 | 0,00 | 171,00 |
3.25 | 21 | Лужна фосфатаза | визначення | 163,00 | 0,00 | 163,00 |
3.26 | 24 | С-реактивний білок | визначення | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
3.27 | 22 | Ревматоїдний фактор, кількісне визначення | визначення | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
3.28 | 15 | Група крові та резус-фактор | визначення | 159,00 | 0,00 | 159,00 |
3.29 | 49 | Мікрореакція преципітації для діагнозу сифілісу | дослідження | 167,00 | 0,00 | 167,00 |
3.30 | 9 | Аналіз мокротиння | дослідження | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
3.31 | 45 | Загальний аналіз сечі | дослідження | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
3.32 | 40 | Дослідження сечі за Зимницьким | дослідження | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
3.33 | 41 | Дослідження сечі за Нечипоренком | дослідження | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
3.34 | 12 | Аналіз сечі на діастазу | визначення | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
3.35 | 13 | Аналіз сечі на білок | визначення | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
3.36 | 14 | Аналіз сечі на глюкозу | визначення | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
3.37 | 28 | Аналіз сечі на ацетон | дослідження | 71,00 | 0,00 | 71,00 |
3.38 | 43 | Дослідження калу на яйця гельмінтів та найпростіші | дослідження | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
3.39 | 29 | Зішкряб на гострики | дослідження | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
3.40 | 42 | Дослідження калу на приховану кров | дослідження | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
3.41 | 48 | Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка | дослідження | 91,00 | 0,00 | 91,00 |
Функціональні дослідження: | ||||||
3.42 | 52 | Функція зовнішнього дихання | дослідження | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
3.43 | 53 | Ехокардіографія серця (кабінет ЕКГ) | дослідження | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
3.44 | 218 | Ехокардіографія серця (терапевтичне відділення) | дослідження | 218,00 | 0,00 | 218,00 |
3.45 | 54 | Електрокардіограма | дослідження | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
3.46 | 55 | Велоергометрія | дослідження | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
Ультразвукова діагностика: | ||||||
3.47 | 56 | УЗД І-й триместр вагітності | дослідження | 202,00 | 0,00 | 202,00 |
3.48 | 57 | УЗД ІІ-й, ІІІ триместр вагітності | дослідження | 354,00 | 0,00 | 354,00 |
3.49 | 58 | УЗД малого тазу (І датчик) | дослідження | 202,00 | 0,00 | 202,00 |
3.50 | 59 | УЗД малого тазу (ІІ датчики) | дослідження | 392,00 | 0,00 | 392,00 |
3.51 | 60 | УЗД черевної порожнини | дослідження | 316,00 | 0,00 | 316,00 |
3.52 | 61 | УЗД щитовидної залози | дослідження | 164,00 | 0,00 | 164,00 |
3.53 | 62 | УЗД нирок | дослідження | 164,00 | 0,00 | 164,00 |
Рентгенографічні дослідження: | ||||||
3.54 | 63 | Рентгенографія зубів | процедура | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
3.55 | 64 | Оглядва рентгенографія органів черевної порожнини | процедура | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
3.56 | 65 | Прицільна рентгенографія хребта | процедура | 191,00 | 0,00 | 191,00 |
3.57 | 66 | Рентгенографія кісток тазу | процедура | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
3.58 | 67 | Рентгенографія кульшового суглоба | процедура | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
3.59 | 68 | Рентгенографія пальців кисті (2 проекціЇ) | процедура | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
3.60 | 69 | Рентгенографія голені (2 проекції) | процедура | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
3.61 | 70 | Рентгенографія грудини | процедура | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
3.62 | 71 | Рентгенографія грудного відділу хребта (2 проекції) | процедура | 179,00 | 0,00 | 179,00 |
3.63 | 72 | Рентгенографія кісток передпліччя | процедура | 117,00 | 0,00 | 117,00 |
3.64 | 73 | Рентгенографія ключиці | процедура | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
3.65 | 74 | Рентгенографія колінного суглоба | процедура | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
3.66 | 75 | Рентгеноргафія куприка | процедура | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
3.67 | 76 | Рентгенографія ліктьового суглоба | процедура | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
3.68 | 77 | Рентгенографія попероково-крижового відділу хребта з навантаженням | процедура | 207,00 | 0,00 | 207,00 |
3.69 | 78 | Рентгенографія пояснично-крижового відділу хребта при максимальному згинанні-розгинанні | процедура | 226,00 | 0,00 | 226,00 |
3.70 | 79 | Рентгенографія променево-запястного суглоба (2 проекції) | процедура | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
3.71 | 80 | Рентгенографія трубчатих кісток стегна | процедура | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
3.72 | 81 | Рентгеногафія хребта шийного відділу | процедура | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
3.73 | 82 | Рентгенографія черепа | процедура | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
3.74 | 83 | Рентгенографія турецького сідла | процедура | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
3.75 | 84 | Рентгенографія ППН | процедура | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
3.76 | 85 | Рентгенографія черепа в прямій проекції | процедура | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
3.77 | 86 | Рентгенографія черепа в боковій проекції | процедура | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
3.78 | 87 | Рентгенографія кісток носа | процедура | 117,00 | 0,00 | 117,00 |
3.79 | 88 | Рентгеногафія нижньої щелепи | процедура | 117,00 | 0,00 | 117,00 |
3.80 | 89 | Рентгенографія попероково-крижового відділу хребта | процедура | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
3.81 | 90 | Рентгенографія шийного відділу хребта з навантаженням (3 проекції) | процедура | 229,00 | 0,00 | 229,00 |
3.82 | 91 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта | процедура | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
3.83 | 92 | Рентгенографія крижово-здухвинних суглобів | процедура | 189,00 | 0,00 | 189,00 |
3.84 | 93 | Рентгенографія лопатки в прямій проекції | процедура | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
3.85 | 94 | Рентгенографія лопатки в боковій проекції | процедура | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
3.86 | 95 | Рентгенографія грудинно-ключичного суглоба | процедура | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
3.87 | 96 | Рентгенографія аккроміально-ключичного суглоба | процедура | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
3.88 | 97 | Рентгонографія плечового суглоба в прямій проекції | процедура | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
3.89 | 98 | Рентгенографія плечового суглоба в боковій проекції | процедура | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
3.90 | 99 | Рентгенографія плеча в двох проекціях | процедура | 147,00 | 0,00 | 147,00 |
3.91 | 100 | Рентгенографія кисті в прямій проекції | процедура | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
3.92 | 101 | Рентгенографія кисті в боковій проекції | процедура | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
3.93 | 102 | Рентгенографія гомілкового суглоба | процедура | 139,00 | 0,00 | 139,00 |
3.94 | 103 | Рентгенографія надколінника | процедура | 117,00 | 0,00 | 117,00 |
3.95 | 104 | Рентгенографія стопи | процедура | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
3.96 | 105 | Рентгенографія пяткової кістки | процедура | 117,00 | 0,00 | 117,00 |
3.97 | 106 | Рентгенографія грудної клітки | процедура | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
3.98 | 107 | Рентгенографія легень в боковій проекції | процедура | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
3.99 | 108 | Флюорографія | процедура | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
Консультації спеціалістів: | ||||||
3.100 | 109 | Консультація лікаря-невропатолога | консультація | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
3.101 | 110 | Консультація лікаря-отоларинголога | консультація | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
3.102 | 111 | Консультація лікаря-хірурга | консультація | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
3.103 | 112 | Консультація лікаря -офтальмолога | консультація | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
3.104 | 113 | Консультація лікаря -дерматолога | консультація | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
3.105 | 114 | Консультація лікаря-стоматолога | консультація | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
3.106 | 115 | Консультація лікаря- психіатра | консультація | 227,00 | 0,00 | 227,00 |
3.107 | 116 | Консультація лікаря-нарколога | консультація | 227,00 | 0,00 | 227,00 |
3.108 | 117 | Консультація лікаря-травматолога | консультація | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
3.109 | 118 | Консультація лікаря-гінеколога | консультація | 182,00 | 0,00 | 182,00 |
3.110 | 119 | Консультація лікаря-терапевта | консультація | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
3.111 | 120 | Консультація лікаря-ендокринолога | консультація | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
3.112 | 121 | Консультація лікаря-кардіолога | консультація | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
Фізіотерапія: | ||||||
3.113 | 122 | Дарсонвалізація (1 зона) | процедура | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
3.114 | 123 | Діадинамотерапія | процедура | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
3.115 | 124 | Електрофорез медикаментозний | процедура | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
3.116 | 125 | Імпульсна магнітотерапія (2 зони) | процедура | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
3.117 | 126 | УВЧ-терапія | процедура | 71,00 | 0,00 | 71,00 |
3.118 | 127 | Ультразвукова інгаляція з гідрокортизоном | процедура | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
3.119 | 128 | Ультразвукова інгаляція з сумішшю проти набряку №2 | процедура | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
3.120 | 129 | УФО | процедура | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
3.121 | 130 | Магнітотерапія (ультразвук) | процедура | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
3.122 | 131 | Ультразвук (ЛОР) | процедура | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
3.123 | 132 | Опромінення носа та зіва ртутно-кварцеве (КУФ) | процедура | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
3.124 | 221 | Парафінотерапія | процедура | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
Процедури та маніпуляції в гінекології | ||||||
3.125 | 153 | Забір матеріалу для дослідження (мазок) | маніпуляція | 142,00 | 0,00 | 142,00 |
3.126 | 154 | Введення ВМС (без засобу) | операція | 268,00 | 0,00 | 268,00 |
3.127 | 155 | Видалення ВМС | маніпуляція | 172,00 | 0,00 | 172,00 |
3.128 | 156 | Біопсія шийки матки | маніпуляція | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
3.129 | 157 | Встановлення вагінального кільця (без засобу) | маніпуляція | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
3.130 | 158 | Видалення вагінального кільця | маніпуляція | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
Отолорингологічні процедури: | ||||||
3.131 | 159 | Туалет порожнини носа (без лікарських засобів) | маніпуляція | 143,00 | 0,00 | 143,00 |
3.132 | 160 | Розтин і дренування паратонзилярного абсцесу | маніпуляція | 204,00 | 0,00 | 204,00 |
3.133 | 161 | Видалення чужорідного тіла з зовнішнього слухового проходу | маніпуляція | 183,00 | 0,00 | 183,00 |
3.134 | 162 | Видалення чужорідного тіла з гортані | маніпуляція | 319,00 | 0,00 | 319,00 |
3.135 | 163 | Видалення чужорідного тіла п/мигдаликів | маніпуляція | 206,00 | 0,00 | 206,00 |
3.136 | 164 | Видалення чужорідного тіла з порожнини носа | маніпуляція | 243,00 | 0,00 | 243,00 |
3.137 | 165 | Первинна хірургічна обробка ран носа і вуха | маніпуляція | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
3.138 | 166 | Видалення сірчаних пробок | маніпуляція | 128,00 | 0,00 | 128,00 |
3.139 | 167 | Пункція гайморових пазух і промивання | маніпуляція | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
3.140 | 168 | Видалення атероми зовнішнього вуха | маніпуляція | 366,00 | 0,00 | 366,00 |
3.141 | 169 | Розтин атероми вуха | маніпуляція | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
3.142 | 170 | Тампонація носа | маніпуляція | 191,00 | 0,00 | 191,00 |
3.143 | 171 | Пневматичний масаж слухових труб (1 процедура) | маніпуляція | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
3.144 | 172 | Припікання носових раковин лікарськими засобами | маніпуляція | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
3.145 | 173 | Промивання лакун піднебінних мигдаликів | маніпуляція | 193,00 | 0,00 | 193,00 |
3.146 | 174 | Примивання гайморових пазух | маніпуляція | 201,00 | 0,00 | 201,00 |
Офтальмологічні процедури: | ||||||
3.147 | 177 | Корекція зору за допомогою окулярів | маніпуляція | 247,00 | 0,00 | 247,00 |
3.148 | 191 | Видалення стороннього тіла з ока | видалення | 498,00 | 0,00 | 498,00 |
3.149 | 192 | Парабульбарна інєкція (без вартості медикаментів) | інєкція | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
Ендоскопічні дослідження: | ||||||
3.150 | 180 | Езофагогастродуоденоскопія (ФГДС) | маніпуляція | 377,00 | 0,00 | 377,00 |
Ін'єкції та маніпуляції: | ||||||
3.151 | 178 | Катеризація сечового міхура | маніпуляція | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
3.152 | 179 | Блокада корінцева паравертебральна | маніпуляція | 273,00 | 0,00 | 273,00 |
3.153 | 176 | Пункція плевральної порожнини | маніпуляція | 557,00 | 0,00 | 557,00 |
3.154 | 181 | Інєкція лікарських речовин внутрішньовенна | маніпуляція | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
3.155 | 182 | Інєкція лікарських речовин внутрішньомязово | маніпуляція | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
3.156 | 183 | Інєкція підшкірна | маніпуляція | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
Супутні послуги: | ||||||
3.157 | 186 | Видача довідки на запит адвоката | довідка | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
3.158 | 187 | Видача довідки на запит страхової компанії | довідка | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
3.159 | 188 | Видача довідки нарколога | довідка | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
3.160 | 217 | Видача довідки психіатра | довідка | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
Хірургічні процедури та операції: | ||||||
3.161 | 175 | Вилучення сторонніх тіл з мяких тканин верхніх та нижніх кінцівок | маніпуляція | 492,00 | 0,00 | 492,00 |
3.162 | 193 | Хірургічна обробка карбункулу | обробка | 571,00 | 0,00 | 571,00 |
3.163 | 194 | Операція з приводу абсцесу мяких тканин | операція | 647,00 | 0,00 | 647,00 |
3.164 | 195 | Операція з приводу флегмони мяких тканин | операція | 766,00 | 0,00 | 766,00 |
3.165 | 196 | Операція з приводу гідроденіту одностороння | операція | 485,00 | 0,00 | 485,00 |
3.166 | 197 | Операція з приводу гідроденіту двостороння | операція | 797,00 | 0,00 | 797,00 |
3.167 | 198 | Операція з приводу нагноєння епідермальних та дермоїдних кіст мяких тканин | операція | 1111,00 | 0,00 | 1111,00 |
3.168 | 199 | Санація гнійників | санація | 394,00 | 0,00 | 394,00 |
3.169 | 200 | Розкриття та дренування бурситів | операція | 509,00 | 0,00 | 509,00 |
3.170 | 201 | Внутрішньосуглобове введення препаратів (без медикаментів) | маніпуляція | 223,00 | 0,00 | 223,00 |
3.171 | 202 | Розкриття та дренування гематом мяких тканин | операція | 571,00 | 0,00 | 571,00 |
3.172 | 203 | Видалення доброякясних новоутворень з мяких тканин | операція | 843,00 | 0,00 | 843,00 |
3.173 | 204 | Розкриття та дренування гнійників мяких тканин | операція | 571,00 | 0,00 | 571,00 |
3.174 | 205 | Видалення врослого нігтя | операція | 579,00 | 0,00 | 579,00 |
3.175 | 206 | Корекція гіпсових повязок ((укорочення або ущільнення гіпсових пов'язок) | процедура | 276,00 | 0,00 | 276,00 |
3.176 | 207 | Зняття гіпсових повязок | процедура | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
3.177 | 208 | Гіпсова повязка "Чобіток" | повязка | 493,00 | 0,00 | 493,00 |
3.178 | 209 | Гіпсова повязка "Гонітна" | повязка | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
3.179 | 210 | Гіпсова повязка на плечовий суглоб | повязка | 423,00 | 0,00 | 423,00 |
3.180 | 211 | Гіпсова повязка на ліктьовий суглоб | повязка | 423,00 | 0,00 | 423,00 |
3.181 | 212 | Гіпсова повязка на передпліччя | повязка | 423,00 | 0,00 | 423,00 |
3.182 | 213 | Гіпсова повязка на кисть | повязка | 388,00 | 0,00 | 388,00 |
3.183 | 214 | Перевязка велика | перевязка | 307,00 | 0,00 | 307,00 |
3.184 | 215 | Перевязка середня | перевязка | 255,00 | 0,00 | 255,00 |
3.185 | 216 | Перевязка мала | перевязка | 205,00 | 0,00 | 205,00 |
4 | Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України) | |||||
4.1 | 1 | ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9401: Стаціонар, хірургічне відділення (без вартості медикаментів) | ліжко-день | 1828,00 | 0,00 | 1828,00 |
4.2 | 2 | ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9402: Стаціонар, терапевтичне відділення (без вартості медикаментів) | ліжко-день | 446,00 | 0,00 | 446,00 |
4.3 | 3 | ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9801: ГП-Стаціонар, хірургічне відділення (без вартості харчування) | ліжко-день | 193,00 | 0,00 | 193,00 |
4.4 | 4 | ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9802: ГП-Стаціонар, терапевтичне відділення (без вартості харчування) | ліжко-день | 159,00 | 0,00 | 159,00 |
4.5 | 5 | ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9401: Стаціонар, хірургічне відділення (без вартості медикаментів та харчування) | ліжко-день | 2021,00 | 0,00 | 2021,00 |
4.6 | 6 | ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9402: Стаціонар, терапевтичне відділення (без вартості медикаментів та харчування) | ліжко-день | 604,00 | 0,00 | 604,00 |
4.7 | 7 | Повна вартість прийому і виписки хворого в ЦВ 6101: Приймальне відділення | один хворий | 1473,00 | 0,00 | 1473,00 |
4.8 | 8 | Повна вартість бюджетного харчування в ЦВ 6201: Харчоблок | ліжко-день | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
Перевезення пацієнтів: | ||||||
4.9 | 189 | Вартість перевезення хворих санітарним автомобілем 1 км (ВАЗ 21-07) (у дві сторони) | перевезення | 21,00 | 4,20 | 25,20 |
4.10 | 190 | Вартість перевезення хворих санітарним автомобілем 1 км (ГАЗ 27-05) (у дві сторони) | перевезення | 28,00 | 5,60 | 33,60 |
4.11 | 219 | Вартість перевезення хворих санітарним автомобілем RENAULT MASTER на 1 км (у дві сторони) | перевезення | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
5 | Видача бланків особистої медичної книжки | |||||
5.1 | 184 | Видача бланків особистої медичної книжки | бланк | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
6 | Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби | |||||
6.1 | 185 | Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби | копія | 193,00 | 0,00 | 193,00 |
Підставою для нарахування податку на додану вартість в розмірі 20% від вартості послуги є Податковий Кодекс України ст.197.1.5 | ||||||
Економіст |
Ірина РЯБЧЕНКО
|